Nama Madrasah : Mts Unwaanunnajah Kelas : VII
Alamat : Jl. Komplek PPI II No.21 Semester : 1 (satu)
Nama Siswa : Egi Ginas Melano Tahun Pelajaran : 2006/2007
Nomor Induk :
| A. | Mata Pelajaran | Aspek Penilaian | Nilai | Catatan Guru | |
| Angka | Huruf | ||||
| 1. | Pendidikan Agama Islam | | | | |
| | a. Al-Qur’an dan Hadits | Penguasaan Ilmu/Pengetahuan | 46 | Empat enam | Kompetensi tidak tercapai |
| Penerapan / Pengamalan | 56 | Lima enam | |||
| | b. Akidah dan Akhlak | Penguasaan Ilmu / Pengetahuan | 0 | Enam nol | Kompetensi tercapai |
| Penerapan Ilmu / Pengetahuan | 60 | Enam nol | |||
| | c. Fiqih | Penguasaan Ilmu / Pengetahuan | 60 | Enam nol | Kompetensi tercapai |
| Penerapan / Pengamalan | 60 | Enam nol | |||
| | d. SKI | Penguasaan Konsep dan nilai-nilai | 62 | Enam dua | |
| Kinerja Ilmiah | | | |||
| 2. | Bahasa dan Sastra Indonesia | Mendengarkan | 50 | Lima nol | Kompetensi tidak tercapai |
| Berbicara | 50 | Lima nol | |||
| Membaca | 50 | Lima nol | |||
| Menulis | 50 | Lima nol | |||
| Apresiasi Sastra | | | |||
| 3. | Bahasa Arab | Mendengarkan | 60 | Enam nol | Kompetensi tercapai kecuali menulis dan membaca |
| Berbicara | 53 | Lima tiga | |||
| Membaca | 51 | Lima satu | |||
| Menulis | 60 | Enam nol | |||
| 4. | Bahasa Inggris | Mendengarkan | 60 | Enam nol | Kompetensi tercapai |
| Berbicara | 60 | Enam nol | |||
| Membaca | 60 | Enam nol | |||
| Menulis | 60 | Enam nol | |||
| 5. | Matematika | Pemahaman dan Konsep | 41 | Empat satu | Kompetensi tidak tercapai |
| Penalaran dan Komunikasi | 36 | Tiga enam | |||
| Pemecahan Masalah | 38 | Tiga delapan | |||
| 6. | Ilmu Pengetahuan Alam | Pemahaman dan Penerapan Konsep | 65 | Enam Lima | Kompetensi tercapai |
| Kinerja Ilmiah | 70 | Tujuh nol | |||
| 7. | Ilmu Pengetahuan Sosial | Penguasaan Konsep dan nilai-nilai | 50 | Lima nol | Kompetensi tidak tercapai |
| Penerapan | 50 | Lima nol | |||
| 8. | Pendidikan Kewarganegaraan | Penguasaan Konsep dan nilai-nilai | 57 | Lima tujuh | Kompetensi tidak tercapai |
| Penerapan | | | |||
| 9. | Seni Budaya | Apresiasi | 60 | Enam nol | Kompetensi tercapai |
| Kreasi | 60 | Enam nol | |||
| 10. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | Permainan dan Olahraga | 63 | Enam tiga | Kompetensi tercapai |
| Aktivitas Pengembangan | 60 | Enam nol | |||
| Uji diri / Senam | 72 | Tujuh dua | |||
| Aktivitas Ritmik | 76 | Tujuh enam | |||
| Pilihan …………………………… | 67 | Enam tujuh | |||
| 11. | Keterampilan/ Teknologi Informasi dan Komunikasi | Etika Pemanfaatan | 60 | Enam nol | Kompetensi tercapai |
| Pengolahan dan Pemanfaatan Informasi | 60 | Enam nol | |||
| Penugasan Proyek | 60 | Enam nol | |||
| B. | Muatan Lokal a. BTQ | | | | Kompetensi tercapai kecuali penerapan |
| Penguasaan Ilmu | 60 | Enam nol | |||
| Penerapan | 55 | Lima lima | |||
| | Jumlah Nilai | | 2224 | | |
| | Rata-rata | | 57 | | |
| | Peringkat Kelas ke : | | | | |
Nama Madrasah : Mts. Unwaanunnajah Kelas : VII
Alamat : Jl. Komplek PPI II No.21 Semester ke : 1 (satu)
Nama Siswa : Egi Ginar Melano Tahun Pelajaran : 2006/2007
Nomor Induk : ………………………………
| Kegiatan Ekstrakurikuler | No. | Jenis Kegiatan | Nilai | Keterangan |
| 1. | Pramuka | B | | |
| 2. | ………………………… | | | |
| 3. | ………………………… | | |
| PERILAKU |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| KEGIATAN BELAJAR PEMBIASAAN |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
KETIDAKHADIRAN / ABSENSI
| Nomor | Alasan | Hari |
| 1 | Sakit | |
| 2 | Izin | |
| 3 | Tanpa Keterangan | |
Diberikan di : Pondok Aren
Mengetahui Tanggal : 30 Desember 2006
Orang Tua / Wali Wali Kelas
( ……………………………….. ) ( Muhammad Zuhr S.Ag )